Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | 6. divisjon Menn avdeling 02 |
Runde | 17. runde |
Hashtag | #VL237684 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Tune Menn 1 | 7 | 21 |
Askim Fotball Menn 3 | 7 | 18 |
Driv Menn Senior A | 7 | 16 |
HSV Menn | 7 | 13 |
Lervik Menn A | 8 | 13 |
Sprint-Jeløy MEN 03 | 7 | 12 |
Ås MEN 02 | 7 | 6 |
Kambo MEN 01 | 8 | 4 |
Skogstrand | 7 | 2 |
Navestad MEN 01 | 0 | 0 |
Kråkerøy MEN 03 | 0 | 0 |
Vansjø/Svinndal A-lag | 7 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #VL237684 for å se de her.