Rolvsøy 7er
0
-
Lervik 7er
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | J14/15 bredde |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #RL247029 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sprint-Jeløy J15-2 | 15 | 38 |
Ås J15-1 | 13 | 34 |
Hafslund J15-2 | 14 | 31 |
Lervik J15-1 | 13 | 27 |
Lisleby J15-1 | 14 | 27 |
Sarpsborg FK J15-2 | 14 | 25 |
Drøbak-Frogn J15-1 | 14 | 24 |
Skjeberg SK J15-2 | 15 | 24 |
Rapid Athene J15-1 | 14 | 23 |
Kvik Halden J15-2 | 14 | 21 |
Ørje J15-1 | 14 | 21 |
Askim Fotball J15-1 | 13 | 13 |
Råde J15-1 | 13 | 10 |
Gresvik J15-1 | 14 | 10 |
Trosvik J15-2 | 13 | 9 |
Begby J15-1 | 14 | 9 |
Gresvik J15-2 | 14 | 9 |
Rolvsøy J15-1 | 13 | 6 |
HSV J15-2 | 0 | 0 |
Kambo J15-1 | 0 | 0 |
Driv J15-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RL247029 for å se de her.