Begby 9er
0
-
Lervik 7er
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | J14/15 bredde |
Runde | 17. runde |
Hashtag | #BL249339 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hafslund J15-2 | 7 | 21 |
Ås J15-1 | 6 | 15 |
Kvik Halden J15-2 | 5 | 12 |
Sprint-Jeløy J15-2 | 5 | 12 |
Lervik J15-1 | 5 | 12 |
Lisleby J15-1 | 7 | 12 |
Skjeberg SK J15-2 | 7 | 12 |
Askim Fotball J15-1 | 6 | 8 |
Ørje J15-1 | 6 | 8 |
Rapid Athene J15-1 | 5 | 7 |
Sarpsborg FK J15-2 | 6 | 7 |
Rolvsøy J15-1 | 6 | 6 |
Gresvik J15-1 | 6 | 6 |
Drøbak-Frogn J15-1 | 7 | 6 |
Gresvik J15-2 | 6 | 3 |
Trosvik J15-2 | 5 | 3 |
Råde J15-1 | 6 | 3 |
HSV J15-2 | 0 | 0 |
Kambo J15-1 | 0 | 0 |
Driv J15-1 | 0 | 0 |
Begby J15-1 | 5 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #BL249339 for å se de her.