Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 bredde avdeling 02 |
Runde | 15. runde |
Hashtag | #LR265947 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Lervik G19-1 | 16 | 46 |
Rakkestad G19-1 | 16 | 33 |
Borgen G19-3 | 16 | 30 |
Tune G19-2 | 16 | 26 |
Gresvik G19-1 | 16 | 21 |
Kråkerøy G19-2 | 16 | 21 |
Selbak G19-1 | 16 | 17 |
Trosvik G19-3 | 16 | 13 |
Veum G19-1 | 16 | 3 |
Rolvsøy G19-1 | 0 | 0 |
Berg G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LR265947 for å se de her.